Мы производим техническое обслуживание и ремонт автомобилей различных марок производства Европы, Японии, США, Кореи. Находимся рядом с Rimi(Крыша) Kedrų g. 4, Vilnius. Работаем с 9:00 до 19:00


Мы производим техническое обслуживание и ремонт автомобилей различных марок производства Европы, Японии, США, Кореи. Находимся рядом с Rimi(Крыша) Kedrų g. 4, Vilnius. Работаем с 9:00 до 19:00


Компьютерная диагностика
Ремонт системы впрыска топлива
Ремонт гибридной батареи
Обслуживание тормозной системы
Замена ремня / цепи ГРМ
Chip tuning / Stage 1 / Stage 2
DSG Cloning / DSG Programming
Carplay / Android Auto
Замена мультимедиа
Установка динамиков, сабвуфера
Ретрофит фар / Xenon / Led
Установка Led фонарей
USA >> EU
Изменение комплектации
Активация скрытых функций
| Цены на обслуживание | € | |
| 1 | Замена масла в механической коробке передач | От 25 |
| 2 | Замена масла в редукторе | От 25 |
| 3 | Замена воздушного фильтра | От 5 |
| 4 | Замена топливного фильтра | От 15 |
| 5 | Замена масла в двигателе | От 25 |
| 6 | Замена лампочки без выполнения других работ | От 10 |
| 7 | Замена лампы при другом ремонте | От 5 |
| 8 | Замена насоса омывателя лобового стекла | От 15 |
| 9 | Сброс масляного (сервисного) интервала | От 10 |
| 10 | Проверка и доливка уровня рабочих жидкостей | 5 |
| 11 | Защита днища двигателя (при проведении других ремонтных работ) | 5 |
| Ремонт ходовой, ремонт подвески | ||
| 1 | Замена нижних сайлентблоков | От 40 |
| 2 | Замена верхних сайлентблоков | От 40 |
| 3 | Замена шарнира нижнего рычага | От 25 |
| 4 | Замена шарнира верхнего рычага | От 25 |
| 5 | Замена нижнего рычага | От 25 |
| 6 | Замена верхней рычага | От 25 |
| 7 | Замена подшипника передней ступицы | От 45 |
| 8 | Регулировка ступичного подшипника | От 10 |
| 9 | Замена подвесного подшипника полуоси | От 45 |
| 10 | Снятие/установка рулевой колонки | От 80 |
| 11 | Замена пыльника рулевой рейки | От 25 |
| 12 | Замена переднего амортизатора | От 45 |
| 13 | Замена заднего амортизатора | От 20 |
| 14 | Замена наконечника рулевой тяги | От 25 |
| 15 | Смена гранаты | От 45 |
| 16 | Смена полуоси | От 55 |
| 17 | Замена втулки стабилизатора | От 15 |
| 18 | Замена стойки стабилизатора | От 15 |
| 19 | Замена полуоси заднего моста | От 40 |
| 20 | Замена тяги заднего редуктора | От 20 |
| 21 | Замена пружины | От 15 |
| 22 | Замена жидкости гидроусилителя руля | От 25 |
| 23 | Проверка шасси, проверка подвески | 20 |
| Ремонт тормозов | ||
| 1 | Осмотр/профилактика тормозной системы | От 20 |
| 2 | Замена колодок дисковых тормозов | От 40 |
| 3 | Замена тормозных колодок с барабанами | От 50 |
| 4 | Замена колодок ручного тормоза | От 50 |
| 5 | Замена тормозного диска 1 шт. | От 10 |
| 6 | Замена тормозного цилиндра | От 25 |
| 7 | Замена тормозного шланга | От 20 |
| 8 | Замена тормозной жидкости с прокачкой | От 20 |
| 9 | Смена троса ручника | От 25 |
| 10 | Регулировка ручного тормоза | От 10 |
| 11 | Прокачка тормозов (одно колесо) | От 5 |
| 12 | Замена главного тормозного цилиндра | От 25 |
| 13 | Снятие/установка суппорта | От 15 |
| 14 | Ремонт суппорта | От 25 |
| Ремонт топливной системы | ||
| 1 | Замена лямбда зонда | От 15 |
| 2 | Удаление катализатора | От 30 |
| 3 | Проверка/замена свечи зажигания (1 шт.) | От 5 |
| 4 | Замена катушки зажигания | От 15 |
| 5 | Снятие/установка/промывка топливного бака | От 45 |
| 6 | Замена топливного фильтра | От 15 |
| 7 | Замена топливного шланга | От 5 |
| 8 | Замена свечей накаливания (1 шт.) | От 10 |
| Ремонт двигателя | ||
| 1 | Замена ремня ГРМ | От 95 |
| 2 | Замена водяного насоса | От 35 |
| 3 | Замена заднего сальника коленвала | От 120 |
| 4 | Замена прокладки клапанной крышки | От 25 |
| 5 | Снятие/установка картера двигателя | От 40 |
| 6 | Замена ремня генератора | От 25 |
| 7 | Замена подушки двигателя | От 15 |
| 8 | Замена переднего сальника коленвала | От 25 |
| 9 | Снятие и установка защиты днища двигателя (при выполнении других работ) | 5 |
| Ремонт системы охлаждения | ||
| 1 | Замена водяного насоса | От 35 |
| 2 | Замена термостата | От 25 |
| 3 | Замена охлаждающей жидкости | От 25 |
| 4 | Снятие/установка вентилятора | От 10 |
| 5 | Замена радиатора | От 35 |
| 6 | замена шланга системы охлаждения | От 20 |
| Ремонт сцепления | ||
| 1 | Снятие/установка коробки передач | От 100 |
| 2 | Замена сцепления | От 110 |
| 3 | Регулировка сцепления | От 10 |
| 4 | Замена троса сцепления | От 20 |
| 5 | Замена рабочего/главного цилиндра | От 35 |
| Коробка передач/редуктор | ||
| 1 | Снятие/установка коробки передач | От 100 |
| 2 | Замена сальника полуоси | От 40 |
| 3 | Замена сальника первичного вала (для снятой коробки) | от 20 |
| 4 | Замена тросика спидометра | От 20 |
| 5 | Снятие/установка заднего моста | От 60 |
| 6 | Снятие/установка редуктора | От 60 |
| 7 | Замена сальника коробки передач | От 40 |
| 8 | Затяжка фланца редуктора | От 12 |
| Карданный вал | ||
| 1 | Снятие/установка карданного вала | От 30 |
| 2 | Замена подвесного подшипника | От 45 |
| 3 | Замена опорного кронштейна | От 15 |
| Услуги автоэлектрика | ||
| 1 | Компьютерная диагностика | от 20 |
| 2 | Снятие/установка генератора | От 20 |
| 3 | Зарядка батареи | От 5 |
| 4 | Замена лампы | От 5 |
| 5 | Замена фары/фонаря | От 15 |
| 6 | Снятие/установка стартера | От 20 |
| 7 | Замена батареи | От 10 |
| 8 | Установка сигнализации | от 50 |
| 9 | Установка парктроника | от 75 |
| 10 | Установка мультимедиа | от 50 |
| 11 | Кодирование блока управления | от 30 |
| 12 | Активация скрытых функций | от 30 |
| Стоимость Чип-тюнинга: | от 100 | |
| 1 | Увеличение мощности бензиновых двигателей с турбонаддувом | от 300 |
| 2 | Увеличение мощности турбодизелей: | |
| с 2002 по 2008 год | от 150 | |
| с 2008 по 2012 год — | от 180 | |
| с 2013 г. — | от 200 | |
| 3 | Решения для неисправностей AdBlue | от 100 |
| 4 | Решения DPF | от 70 |
| 5 | Профессиональная диагностика | от 20 |
| 6 | Решения для рециркуляции отработавших газов | от 60 |
| 7 | Снятие/установка ограничителей скорости и оборотов | от 50 |
| 8 | AirBag | от 50 |
| Полировка | ||
| 1 | Полировка фар или фонарей | от 50 |
| 2 | Полировка фар + полиуретановая пленка | от 100 |
| 3 | Полировка кузова: | |
| Стандартная, 12-16 часов, три прохода: крупно, мелко и микро зернистая паста | от 600 | |
| Легкая, 6-12 часов, два прохода: мелко и микро зернистая паста | от 400 | |
| Финишная, 3-5 часов, один проход: микро зернистая паста | от 200 | |
| 3 | Нанесение воска или керамики | от 100 |
Вильнюс, Литва
Naujamiestis, Statybininkų g. 5A
+37065108745 WhatsApp, Telegram
График работы:
Понедельник — Воскресенье
9:00 — 19:00